I ABIERTO INTERNACIONAL memorial Vicente Arnau - Round 7

Standings

Place Name                          Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1-4  Castellanos, Renier                 2471      6        32.5  35.5   26.5
      Granero Roca, Antonio               2348      6        30.5  33.0   24.5
      Saldaño, Horacio                    2451      6        30.0  34.0   26.0
      Cabrera, Alexis                     2514      6        30.0  34.0   25.0
5-6  Camarena Giménez, Rufino            2332      5.5      29.0  30.0   23.0
      García Vázquez, Joel                2229      5.5      26.5  28.0   24.0
7-12  Martín González, Angel              2363      5        28.0  31.5   21.0
      Clement Gómez, José                 2315      5        27.5  30.5   22.0
      Roca Galarza, José                  2308      5        27.5  30.5   21.0
      Krzysztof, Jasik                    2310      5        26.5  27.5   20.5
      Moretó Quintana, Alex               2153      5        26.0  28.0   21.0
      Penillas Mendez, Ismael             2147      5        25.5  27.5   19.0
13-17 Castella, Fausto                    2381      4.5      27.5  30.5   20.0
      García Fernández, Carlos            2383      4.5      26.5  29.5   19.0
      Torres Sánchez, José                2292      4.5      25.0  28.0   19.0
      Miñana Menor, Antonio               2094      4.5      25.0  27.5   17.0
      Jordán Martínez, David              2104      4.5      23.0  25.5   16.5
18-31 Álvarez Ibarra, Rafael              2376      4        25.5  28.5   18.0
      Vicente Montesinos, Avelino         2141      4        25.0  27.5   18.0
      Rocher Muñoz, Jordi                 1961      4        25.0  27.5   16.0
      Calvo Galve, Néstor                 1934      4        25.0  26.0   16.0
      Carbonell Bofill, Carlos            2250      4        24.5  27.5   18.0
      Jordán Martínez, Miguel             1926      4        24.5  26.5   17.0
      Peña Riascos, Alexander             2296      4        24.0  26.5   18.0
      Crecente Penalva, J. Manuel         2140      4        23.5  26.0   17.0
      Montón Queralt, José Angel          2017      4        23.0  26.0   15.5
      García Martínez, César              2035      4        23.0  25.5   15.0
      Remolí Sargues, Francisco           2267      4        23.0  24.5   18.0
      David Díez, Leopoldo                2052      4        22.5  24.5   15.0
      Wahieb Hussein, Faisal                        4        21.0  24.0   13.0
      Aparisi Arnandis, Bernardo          2050      4        21.0  23.0   15.0
32-36 Paris Turégano, Javier                   1930 3.5      25.5  28.0   16.0
      Díez Machín, Vicente                2026      3.5      23.0  24.5   15.5
      O´Neill Daneyko, J. Antonio         2047      3.5      22.0  24.0   14.5
      Raga Alfaro, Héctor                      1910 3.5      22.0  24.0   12.5
      Planelles Ortega, Emilio            1711      3.5      19.5  21.5   11.5
37-52 Chumillas Mel, Nacho                          3        24.5  27.5   14.0
      Almenar Montaner, Vicente                1958 3        24.0  26.0   13.0
      Roldán Blay, Carlos                 1622      3        24.0  25.5   12.0
      Cortés Recamánn, Manuel                  1787 3        22.0  23.0   12.0
      García Granero, Ana                 1900      3        21.5  23.0   12.0
      Pérez Tomás, Sebastián                   1846 3        21.5  22.0   12.0
      Carbonell Vila, Juan Luis           1943      3        20.5  22.0   12.0
      Company Roig, José                            3        20.5  21.5   11.0
      Paredes Facundo, J. Carlos          1887      3        20.5  21.5   10.0
      Remolí Sargues, Lidia               1894      3        20.0  22.0   10.5
      Palacios Pérez, José Luis           1968      3        20.0  22.0    9.5
      Chumillas Mel, Raúl                           3        20.0  21.0    9.0
      Tormos Beltrán, Xavier              1989      3        19.0  21.0   14.0
      Hompanera López, Enrique                      3        18.5  19.5   10.0
      Fernández Fernández, Antonio             1837 3        18.0  19.5    8.0
      Mendia Aguirre, Txomin                   1900 3        17.5  18.5   11.0
53-54 Buenafé Moya, Jesús                      1894 2.5      20.5  22.5   11.5
      Sánchez Martínez, M. Angel                    2.5      20.0  22.5   11.0
55-63 Rojo Pérez, Jordi                        1456 2        21.5  22.0    8.0
      Calatayud Crespo, Daniel                      2        21.0  23.0    9.0
      Moya Solaz, Olmo                              2        20.5  22.0   10.0
      Guillot García, Toni                          2        19.5  20.5    9.0
      Cerdá Collado, José                           2        18.0  19.0    4.0
      Cortés Quimbayo, M. Alejandro            1506 2        17.0  17.5    8.0
      Jave Cóndor, Luis Genaro                      2        16.0  16.5    6.0
      Garín Martínez, Luis                          2        15.5  16.0    6.0
      López Zunzunegui, Marcos                      2        14.5  15.0    5.0
64-65 Mendia Rezola, Jokin                          1        21.0  23.0    7.0
      López Zunzunegui, Laura             1402      1        17.0  19.0    5.0
66-71 Montón Queralt, Vicente                       0        15.0  16.5    0.0
      Cortés, Javier                                0         4.0   6.5    0.0
      ,                                             0         4.0   4.0    0.0
      Campos, Luis María                  2425      0         3.5   3.5    0.0
      Galván Huaraca, Jesús               2237      0         1.5   1.5    0.0
      Martínez Escandell, Alfonso         1969      0         1.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/