XII OPEN AJEDREZ ALZIRA 2007 - Round 8
Rdos.
Plaza Apellidos Feder Rtg Título Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Cabrera Pino, Alexis 2499 gm Mislata 7 39.5 42.5 37.00 34.5
2 Garcia Fernandez, Carlos 2375 mi Dama Roja 6.5 39.5 42.5 32.25 31.5
3 Martinez Tormo, Jorge 2195 Burjasot 6.5 36.0 40.0 29.75 29.5
4 Toledano Llinares, Juan Antonio 2328 mi Alzira 6 37.5 41.0 28.50 31.0
5 Rodriguez Ferrer, Pablo S-16 1985 Xeraco 6 36.5 39.5 23.75 27.5
6 Berrocal, Jorge 2335 mf Dama Roja 6 35.5 38.5 28.25 26.0
7 Clari Mascarell, Jose Javier 2155 Alzira 6 34.0 34.5 22.50 27.0
8 Castellote Lillo, Javier S-16 2069 Cim Benimaclet 5.5 30.0 33.5 20.50 23.0
9 Reig Albero, Ferran 2165 Alzira 5.5 27.0 29.0 17.50 22.5
10 Adell Corts, Paco 2220 Alzira 5 38.0 40.0 19.50 28.0
11 Sanchez Saez, Francisco 2219 Alzira 5 37.0 39.5 21.00 26.0
12 Gonzalvez Garcia, Pablo 2010 Alzira 5 35.0 39.0 21.00 24.0
13 Cucarella Montell, Angels 1953 Alzira 5 34.5 36.5 19.00 23.0
14 Valverde Caballero, Rafael Massanassa-Escacs 90 5 32.0 35.0 20.00 20.0
15 Garcia Boix, Raul 2065 Alzira 5 31.5 34.5 20.00 23.0
16 Ballester Llagaria, Luis Eduardo S-12 2023 Valencia 5 31.5 33.0 17.75 23.0
17 Martinez Escandell, Alfonso 1982 Alberic 5 31.0 33.5 17.00 22.0
18 Garcia Domingo, Jose Antonio 1987 . Silla 5 29.0 32.0 15.00 19.5
19 Torres Sanchez, Jose 2272 Paterna 4.5 37.5 40.5 20.00 26.0
20 Rocher Muñoz, Jordi 1973 Benimodo 4.5 36.0 38.0 15.00 22.5
21 Barberan Perez, Guillermo Alzira 4.5 32.5 36.0 18.00 22.5
22 Montoliu Cervero, Francisco S-12 1855 Rafa Bayarri-Alboraya 4.5 32.0 34.5 17.50 21.5
23 Benavent Espi, Vicent 2084 Carcaixent 4.5 29.5 32.0 15.50 21.5
24 Gomez Ibañez, David Valencia 4 37.5 40.0 17.50 22.0
25 Gimenez Menchon, Cesar S-16 1951 Cim Benimaclet 4 33.5 36.0 15.00 21.0
26 Grau Peris, Ruben 1952 La Valldigna 4 33.5 35.0 13.75 21.0
27 Ull Molina, Cristian S-14 Alzira 4 31.0 34.0 14.75 19.0
28 Motilla Ferrandis, Juan La Valldigna 4 28.5 31.5 13.00 16.0
29 Vidal Moscardo, Blas 1892 Alzira 4 28.5 31.0 13.00 19.0
30 Tormos Beltran, Xavier 1999 Benimodo 4 28.0 31.0 8.00 17.5
31 Perales Villena, Eduardo Navarra 4 28.0 30.0 12.00 15.0
32 Harutyunyan, Tigran S-16 1933 Valencia 4 27.5 30.0 10.50 18.5
33 Bermudez, Marcelo Alzira 4 26.5 29.0 13.00 13.0
34 Merino Navarro, Alex S-10 Alzira 4 25.5 28.0 12.00 13.0
35 Perez Revert, Carles S-12 Alzira 4 22.0 22.5 8.50 13.0
36 Rubio Tent, Paco S-10 Alzira 3.5 31.0 34.0 12.25 16.0
37 Marco Catala, Juan Bautista 1969 Alzira 3.5 30.0 32.5 7.75 18.0
38 Ballester Rodrigo, Luis Vicente Valencia 3.5 26.5 29.0 5.50 15.5
39 Ull Molina, Daniel S-12 Alzira 3.5 21.5 22.0 8.00 12.5
40 Garcia Requena, Joan S-14 Xeraco 3 31.5 34.5 10.50 14.0
41 Montoliu Cervero, Angel S-12 Rafa Bayarri-Alboraya 3 31.5 33.0 9.00 15.0
42 Pascual I Rubio, Josep Alzira 3 31.0 34.0 10.50 14.0
43 Montoliu Costa, Francisco 1648 Rafa Bayarri-Alboraya 3 28.5 30.5 8.00 16.0
44 Rubio Tent, Pedro S-10 Alzira 3 27.5 29.5 6.00 15.0
45 Mascarell Juste, Joan Baptista S-14 Alzira 3 25.0 26.5 5.75 12.0
46 Toledano Peris, Joan S-10 Alzira 3 24.0 24.5 3.75 11.5
47 Ribera Cebolla, Marc S-10 Cullera-Multiopticas Piris 3 23.5 24.0 3.00 8.0
48 Perez Guardiola, Alvaro S-10 Alzira 3 22.5 23.0 5.00 11.0
49 Perez Guardiola, Agustin S-10 Alzira 3 21.5 22.0 5.00 10.0
50 Peris Rubio, Oscar S-12 Alzira 2.5 27.5 30.0 6.00 14.0
51 De Luis Gimenez, Hector S-12 Alzira 2.5 24.5 26.0 5.00 10.0
52 March De Gorostiza, Hector S-10 Alzira 2 24.0 25.5 5.00 9.0
53 Bosca Sospedra, Santiago S-12 Alzira 2 23.5 25.0 2.50 10.0
54 Moreno Teodoro, Joan S-10 Alzira 2 23.0 24.5 0.50 5.0
55 March De Gorostiza, Carles S-10 Alzira 1 26.0 28.5 0.00 4.0
56 Peris Rubio, Llorenç S-10 Alzira 0.5 17.5 19.0 0.00 2.5
57 Perez Moner, Juan Alzira 0 4.0 4.0 0.00 0.0
58 Perez Moner, Vicente Alzira 0 3.0 3.0 0.00 0.0
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Cabrera Pino, Alexis [6.5] .5:.5 Berrocal, Jorge [5.5]
2 Garcia Fernandez, Carlos [6] .5:.5 Martinez Tormo, Jorge [6]
3 Gonzalvez Garcia, Pablo [5] 0:1 Toledano Llinares, Juan Antonio [5]
4 Rodriguez Ferrer, Pablo [5] 1:0 Adell Corts, Paco [5]
5 Cucarella Montell, Angels [5] 0:1 Clari Mascarell, Jose Javier [5]
6 Castellote Lillo, Javier [4.5] 1:0 Torres Sanchez, Jose [4.5]
7 Reig Albero, Ferran [4.5] 1:0 Rocher Muñoz, Jordi [4.5]
8 Barberan Perez, Guillermo [4.5] 0:1 Sanchez Saez, Francisco [4]
9 Garcia Boix, Raul [4] 1:0 Harutyunyan, Tigran [4]
10 Gimenez Menchon, Cesar [4] 0:1 Ballester Llagaria, Luis Eduardo [4]
11 Tormos Beltran, Xavier [4] 0:1 Valverde Caballero, Rafael [4]
12 Garcia Domingo, Jose Antonio [4] 1:0 Vidal Moscardo, Blas [4]
13 Gomez Ibañez, David [4] 0:1 Martinez Escandell, Alfonso [4]
14 Rubio Tent, Paco [3.5] 0:1 Benavent Espi, Vicent [3.5]
15 Marco Catala, Juan Bautista [3.5] 0:1 Montoliu Cervero, Francisco [3.5]
16 Grau Peris, Ruben [3.5] .5:.5 Ull Molina, Cristian [3.5]
17 Perales Villena, Eduardo [3] 1:0 Montoliu Costa, Francisco [3]
18 Garcia Requena, Joan [3] 0:1 Perez Revert, Carles [3]
19 Montoliu Cervero, Angel [3] 0:1 Motilla Ferrandis, Juan [3]
20 Pascual I Rubio, Josep [3] 0:1 Merino Navarro, Alex [3]
21 Bermudez, Marcelo [3] 1:0 Rubio Tent, Pedro [3]
22 Peris Rubio, Oscar [2.5] 0:1 Ballester Rodrigo, Luis Vicente [2.5]
23 Ull Molina, Daniel [2.5] 1:0 De Luis Gimenez, Hector [2.5]
24 Mascarell Juste, Joan Baptista [2.5] .5:.5 Toledano Peris, Joan [2.5]
25 Ribera Cebolla, Marc [2] 1:0 Bosca Sospedra, Santiago [2]
26 Perez Guardiola, Alvaro [2] 1:0 March De Gorostiza, Hector [2]
27 March De Gorostiza, Carles [1] 0:1 Perez Guardiola, Agustin [2]
28 Moreno Teodoro, Joan [1] 1:0 BYE