X OBERT INTERNACIONAL RIBERA ALTA - Ronda 7
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 MOVSZISZIAN, K [6] .5:.5 CASTELLA GARCIA, F [5]
2 ALVAREZ IBARRA, R [5] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, C [5]
3 GRANERO ROCA, A [5] 1:0 ROCA GALANZA, J [5]
4 BERROCAL, J [4.5] 0:1 ARIZMENDI MARTINEZ, J [4.5]
5 CABRERA PINO, A [4.5] 1:0 CAMARENA GIMENEZ, R [4.5]
6 TOLEDANO LLINARES, J [4.5] 0:1 KOMLJENOVIC, D [4.5]
7 FRANCES SAEZ, J [4] 0:1 PEÑA RIASCOS, A [4]
8 CARBONELL BOFILL, C [4] 1:0 CLARI MASCARELL, J [4]
9 MARTINEZ TORMO, J [4] 1:0 NAVARRO MORA, J [4]
10 SALESA GREUS, P [4] 0:1 SANCHEZ SAEZ, F [4]
11 RADAL ORTS, D [4] 1:0 REIG ALBERO, F [4]
12 FENOLLAR JORDA, M [3.5] 1:0 HARUTYUNYAN, T [4]
13 VARLEY, P [3.5] 1:0 PAREDES FACUNDO, J [3.5]
14 MORAN RODRIGUEZ, L [3.5] 0:1 MEZCUA CORONIL, F [3.5]
15 DE LA CALLE LLOPIS, J [3.5] .5:.5 NAVARRO DIAZ, C [3.5]
16 TORMOS BELTRAN, X [3.5] 1:0 CERDA REVERT, J [3.5]
17 GONZALEZ AGUIRRE, L [3] 1:0 HERRERO CRESPO, M [3]
18 CASTRO EXPOSITO, C [3] .5:.5 ILCHEV ILCHEV, P [3]
19 ALMENAR MONTANER, V [3] .5:.5 GIMENEZ MENCHON, C [3]
20 PALLAS GARRIDO, E [3] 0:1 BALLESTER LLAGARIA, L [3]
21 BARBERAN PEREZ, G [3] 1:0 FUSET TORRALBA, J [3]
22 ROCHER MUÑOZ, J [3] 1:0 QUESADA SANTAMARIA, V [3]
23 RAGA ALFARO, H [3] 1:0 CABRERA TORMO, F [3]
24 ROVIRA AGUSTI, G [3] 1:0 GRACIA CALVO, A [3]
25 CASTELLOTE LILLO, J [3] 0:1 NIETO TORNERO, J [3]
26 PEÑARRUBIA BLASCO, A [2.5] 0:1 MORETO QUINTANA, A [2.5]
27 VEDREÑO RIOS, J [2.5] 0:1 DIAZ BOILS, X [2.5]
28 FOLCH ZARAGOZA, J [2.5] 1:0 SANCHEZ MARTINEZ, M [2.5]
29 TORRES ESPALLARDO, P [2.5] 0:1 REDONDO MARTIN, J [2]
30 MORONTA FURIO, D [2] 1:0 MASCARELL JUSTE, J [2]
31 PEREZ GUARDIOLA, A [2] 0:1 GIMENEZ RUIZ, J [2]
32 PIQUER ALOS, A [2] 1:0 GUEROLA TRULL, B [2]
33 SORIA CAÑAMAS, J [2] 0:1 FOLCH FUENTES, E [2]
34 BALLESTER RODRIGO, L [2] 1:0 PERIS RUBIO, O [2]
35 SORIA FERRER, J [2] 0:1 FERRIS FERRAGUD, S [2]
36 CAMARASA CARRIO, J [1] 0:1 FERRIS OLTRA, A [1]
37 PERIS RUBIO, L [1] 0:1 CANTON SANCHEZ, A [1]
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Título Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MOVSZISZIAN, Karen 2494 gm Armenia 6.5 29.5 32.5 27.5
2-3 GARCIA FERNANDEZ, Carlos 2377 mi España 6 29.5 32.0 25.0
GRANERO ROCA, Antonio 2348 mi España 6 26.0 29.0 24.0
4-7 CASTELLA GARCIA, Fausto 2381 fm España 5.5 28.0 31.0 22.5
KOMLJENOVIC, Davor 2485 gm Croacia 5.5 27.5 30.5 23.0
ARIZMENDI MARTINEZ, Julen 2525 gm España 5.5 27.0 29.0 24.0
CABRERA PINO, Alexis 2514 gm Cuba 5.5 26.0 30.0 22.0
8-14 ALVAREZ IBARRA, Rafael 2376 mi España 5 28.0 31.5 24.0
PEÑA RIASCOS, Alexander 2296 fm Colombia 5 28.0 31.0 21.0
MARTINEZ TORMO, Jorge 2203 Burjasot 5 26.5 29.5 20.0
ROCA GALANZA, Jose 2308 fm España 5 26.0 27.5 22.5
SANCHEZ SAEZ, Francisco 2186 Alzira 5 25.5 27.0 18.0
RADAL ORTS, David 1873 Alzira 5 24.0 27.5 19.0
CARBONELL BOFILL, Carlos 2250 fm España 5 23.0 26.0 19.0
15-21 TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio 2317 mi España 4.5 29.0 31.5 21.0
CAMARENA GIMENEZ, Rufino 2332 fm España 4.5 28.5 32.0 22.0
FENOLLAR JORDA, Manolo 2287 fm España 4.5 25.0 28.0 20.0
VARLEY, Peter 2258 Gales 4.5 25.0 27.5 19.5
MEZCUA CORONIL, Felix 2228 Alzira 4.5 23.0 26.0 18.0
TORMOS BELTRAN, Xavi 1989 Benimodo 4.5 23.0 24.5 17.0
BERROCAL, Jorge 2353 fm Bolivia 4.5 22.0 24.5 19.5
22-36 REIG ALBERO, Ferran 2170 Alzira 4 30.0 32.5 21.0
FRANCES SAEZ, Juan Vicente 2137 Ontinyent 4 27.5 30.5 19.0
SALESA GREUS, Paco 2104 Benifaio 4 27.0 30.5 17.0
CLARI MASCARELL, Jose Javier 2147 Alzira 4 26.5 28.0 18.0
NAVARRO MORA, Jesualdo 2056 Benimaclet 4 26.0 28.0 17.5
HARUTYUNYAN, Tigran 1968 Valencia 4 25.0 28.0 17.0
RAGA ALFARO, Hector 1877 Silla 4 25.0 27.5 16.0
DE LA CALLE LLOPIS, Juan 1953 Sueca 4 24.5 27.0 19.0
BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo 1999 Valencia 4 24.5 26.5 15.0
ROVIRA AGUSTI, Guillem 1935 Benifaio 4 23.5 25.0 15.0
ROCHER MUÑOZ, Jordi 1961 Benimodo 4 22.5 24.0 15.0
GONZALEZ AGUIRRE, Luis 2169 Ateneo Maritimo 4 22.0 25.0 18.0
NAVARRO DIAZ, Carles 2027 Benimaclet 4 21.5 23.5 15.0
NIETO TORNERO, Jose 1873 Cim Benimaclet 4 21.0 22.5 13.0
BARBERAN PEREZ, Guillermo 1929 Alzira 4 19.5 21.0 13.0
37-46 ILCHEV ILCHEV, Plamen 2125 Bulgaria 3.5 26.5 29.0 15.5
MORAN RODRIGUEZ, Luciano 2139 Denia 3.5 24.0 26.5 16.5
MORETO QUINTANA, Alexander 2153 Mislata 3.5 24.0 25.5 15.0
ALMENAR MONTANER, Vicente 2026 El Ocho 3.5 23.0 25.0 15.5
CASTRO EXPOSITO, Cristobal 1916 Mislata 3.5 23.0 25.0 13.0
FOLCH ZARAGOZA, Jose 1960 Silla 3.5 22.0 24.5 14.5
PAREDES FACUNDO, Jose Carlos 1887 El Ocho 3.5 21.0 23.5 14.5
CERDA REVERT, Jose Maria 1805 Ontinyent 3.5 21.0 22.5 14.5
DIAZ BOILS, Ximo 1900 Cheste 3.5 21.0 22.5 12.0
GIMENEZ MENCHON, Cesar 1895 Cim Benimaclet 3.5 20.0 22.0 12.5
47-60 FUSET TORRALBA, Jose Luis 1983 Once 3 27.0 27.5 16.0
CASTELLOTE LILLO, Javier 1927 Cim Benimaclet 3 24.0 27.0 12.0
CABRERA TORMO, Federico 1946 Alfil Castellonense 3 24.0 25.5 14.0
GRACIA CALVO, Andres 1880 Cim Benimaclet 3 23.5 24.0 12.0
MORONTA FURIO, Diego 1919 El Ocho 3 22.5 24.5 10.0
REDONDO MARTIN, Jose Maria 1931 Toledo 3 22.0 23.5 12.0
QUESADA SANTAMARIA, Vicente 1634 Rafelguaraf 3 21.0 23.0 10.0
HERRERO CRESPO, Merche 1927 Camp Morvedre 3 20.0 21.0 11.5
FOLCH FUENTES, Eva 1660 Silla 3 19.0 20.5 10.0
PIQUER ALOS, Agustin Alzira 3 19.0 20.5 9.0
PALLAS GARRIDO, Ernest 1775 Beniganim 3 18.0 19.5 11.0
GIMENEZ RUIZ, Jesus 1910 Cim Benimaclet 3 17.5 19.0 8.0
BALLESTER RODRIGO, Luis Valencia 3 17.0 18.5 9.5
FERRIS FERRAGUD, Salvador Algemesi 3 17.0 18.5 9.0
61-64 VEDREÑO RIOS, Jose Vicente 2056 Massanassa- Escacs 90 2.5 25.0 28.0 14.0
TORRES ESPALLARDO, Pablo 1888 Cim Benimaclet 2.5 23.5 26.0 13.5
SANCHEZ MARTINEZ, Miguel Angel Valencia 2.5 20.5 21.5 9.5
PEÑARRUBIA BLASCO, Alfredo 1851 Alboraia 2.5 19.5 21.0 11.0
65-74 PERIS RUBIO, Oscar Alzira 2 21.0 22.0 9.0
MASCARELL JUSTE, Joan Baptista Alzira 2 20.0 23.0 9.5
PEREZ GUARDIOLA, Agustin Alzira 2 20.0 21.5 8.0
SORIA CAÑAMAS, Juanjo Alzira 2 20.0 21.0 8.0
SORIA FERRER, Juan Alzira 2 19.0 21.0 10.0
FERRIS OLTRA, Alexandre Algemesi 2 19.0 20.0 5.0
GUEROLA TRULL, Bernat 1764 Drac Sedaví 2 18.0 18.5 5.0
CANTON SANCHEZ, Adrian Cim Benimaclet 2 17.5 18.0 6.0
GONZALEZ SOTO, Jose 1832 Ontinyent 2 13.0 14.5 7.0
BENLLOCH GUIRAU, Alvaro Ontinyent 2 10.0 10.5 3.0
75-77 PERIS RUBIO, Llorenç Alzira 1 16.5 17.5 3.0
CAMARASA CARRIO, Jose Algemesi 1 14.0 14.5 4.0
FERRERO SANCHIS, Enrique 1811 Ontinyent 1 13.0 14.5 4.0
78-79 NAVARRO GERONA, Marina Alzira 0.5 10.5 12.5 0.5
CASTELLO CASTELLO, Juan 1710 Xeraco 0.5 9.0 10.5 1.0
80-87 RAYA GAY, Miriam Alzira 0 11.0 13.0 0.0
GOMEZ MANZANO, Francisco 1943 Cheste 0 8.5 11.5 0.0
MULLOR GOMEZ, Luis 2338 fm España 0 4.0 6.5 0.0
CALDERON CAMPOS, Jose Carlos 1858 Xativa 0 4.0 4.0 0.0
MINGUEZ PIQUER, Ximo 1715 Alberic 0 3.5 3.5 0.0
DUMITRU OLARU, Daniel 2175 Rumania 0 3.0 3.0 0.0
ROMERO CERRATO, Ignacio Moncada 0 3.0 3.0 0.0
MARTINEZ ESCANDELL, Alfonso 1969 Benimodo 0 1.5 1.5 0.0
Lista de jugadores
Nº Nombre Rtg Loc Título Club
1. ARIZMENDI MARTINEZ, Julen 2525 gm España
2. CABRERA PINO, Alexis 2514 gm Cuba
3. MOVSZISZIAN, Karen 2494 gm Armenia
4. KOMLJENOVIC, Davor 2485 gm Croacia
5. CASTELLA GARCIA, Fausto 2381 fm España
6. GARCIA FERNANDEZ, Carlos 2377 mi España
7. ALVAREZ IBARRA, Rafael 2376 mi España
8. BERROCAL, Jorge 2353 fm Bolivia
9. GRANERO ROCA, Antonio 2348 mi España
10. MULLOR GOMEZ, Luis 2338 fm España
11. CAMARENA GIMENEZ, Rufino 2332 fm España
12. TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio 2317 mi España
13. ROCA GALANZA, Jose 2308 fm España
14. PEÑA RIASCOS, Alexander 2296 fm Colombia
15. FENOLLAR JORDA, Manolo 2287 fm España
16. VARLEY, Peter 2258 Gales
17. CARBONELL BOFILL, Carlos 2250 fm España
18. MEZCUA CORONIL, Felix 2228 Alzira
19. MARTINEZ TORMO, Jorge 2203 Burjasot
20. SANCHEZ SAEZ, Francisco 2186 Alzira
21. DUMITRU OLARU, Daniel 2175 Rumania
22. REIG ALBERO, Ferran 2170 Alzira
23. GONZALEZ AGUIRRE, Luis 2169 Ateneo Maritimo
24. MORETO QUINTANA, Alexander 2153 Mislata
25. CLARI MASCARELL, Jose Javier 2147 Alzira
26. MORAN RODRIGUEZ, Luciano 2139 Denia
27. FRANCES SAEZ, Juan Vicente 2137 Ontinyent
28. ILCHEV ILCHEV, Plamen 2125 Bulgaria
29. SALESA GREUS, Paco 2104 Benifaio
30. NAVARRO MORA, Jesualdo 2056 Benimaclet
31. VEDREÑO RIOS, Jose Vicente 2056 Massanassa- Escacs 90
32. NAVARRO DIAZ, Carles 2027 Benimaclet
33. ALMENAR MONTANER, Vicente 2026 El Ocho
34. BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo 1999 Valencia
35. TORMOS BELTRAN, Xavi 1989 Benimodo
36. FUSET TORRALBA, Jose Luis 1983 Once
37. MARTINEZ ESCANDELL, Alfonso 1969 Benimodo
38. HARUTYUNYAN, Tigran 1968 Valencia
39. ROCHER MUÑOZ, Jordi 1961 Benimodo
40. FOLCH ZARAGOZA, Jose 1960 Silla
41. DE LA CALLE LLOPIS, Juan 1953 Sueca
42. CABRERA TORMO, Federico 1946 Alfil Castellonense
43. GOMEZ MANZANO, Francisco 1943 Cheste
44. ROVIRA AGUSTI, Guillem 1935 Benifaio
45. REDONDO MARTIN, Jose Maria 1931 Toledo
46. CASTELLOTE LILLO, Javier 1927 Cim Benimaclet
47. HERRERO CRESPO, Merche 1927 Camp Morvedre
48. MORONTA FURIO, Diego 1919 El Ocho
49. CASTRO EXPOSITO, Cristobal 1916 Mislata
50. GIMENEZ RUIZ, Jesus 1910 Cim Benimaclet
51. GIMENEZ MENCHON, Cesar 1895 Cim Benimaclet
52. PAREDES FACUNDO, Jose Carlos 1887 El Ocho
53. CALDERON CAMPOS, Jose Carlos 1858 Xativa
54. PEÑARRUBIA BLASCO, Alfredo 1851 Alboraia
55. PALLAS GARRIDO, Ernest 1775 Beniganim
56. BARBERAN PEREZ, Guillermo 1929 Alzira
57. DIAZ BOILS, Ximo 1900 Cheste
58. TORRES ESPALLARDO, Pablo 1888 Cim Benimaclet
59. GRACIA CALVO, Andres 1880 Cim Benimaclet
60. RAGA ALFARO, Hector 1877 Silla
61. NIETO TORNERO, Jose 1873 Cim Benimaclet
62. RADAL ORTS, David 1873 Alzira
63. GONZALEZ SOTO, Jose 1832 Ontinyent
64. FERRERO SANCHIS, Enrique 1811 Ontinyent
65. CERDA REVERT, Jose Maria 1805 Ontinyent
66. GUEROLA TRULL, Bernat 1764 Drac Sedaví
67. MINGUEZ PIQUER, Ximo 1715 Alberic
68. CASTELLO CASTELLO, Juan 1710 Xeraco
69. FOLCH FUENTES, Eva 1660 Silla
70. QUESADA SANTAMARIA, Vicente 1634 Rafelguaraf
71. BALLESTER RODRIGO, Luis Valencia
72. BENLLOCH GUIRAU, Alvaro Ontinyent
73. CAMARASA CARRIO, Jose Algemesi
74. CANTON SANCHEZ, Adrian Cim Benimaclet
75. FERRIS FERRAGUD, Salvador Algemesi
76. FERRIS OLTRA, Alexandre Algemesi
77. MASCARELL JUSTE, Joan Baptista Alzira
78. NAVARRO GERONA, Marina Alzira
79. PEREZ GUARDIOLA, Agustin Alzira
80. PERIS RUBIO, Oscar Alzira
81. PERIS RUBIO, Llorenç Alzira
82. PIQUER ALOS, Agustin Alzira
83. RAYA GAY, Miriam Alzira
84. ROMERO CERRATO, Ignacio Moncada
85. SANCHEZ MARTINEZ, Miguel Angel Valencia
86. SORIA CAÑAMAS, Juanjo Alzira
87. SORIA FERRER, Juan Alzira