II OPEN DE AJEDREZ DE TOBARRA - 2007 - - Round 7

Rdos.

Plaza Apellidos                         Feder Título Club       Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

  1   GRANERO ROCA, ANTONIO                   mi                6       29.0  32.0 23.75
  2   KOVACEVIC, SLOBODAN                     mi     VALENCIA   6       26.0  29.0 23.50
  3   CASTELLA, FAUSTO                        mf     VALENCIA   5.5     30.5  34.5 26.75
  4   SALDAÑO, HORACIO                        mi                5.5     29.0  33.0 25.00
  5   LLAVADOR MORON, JUAN JOSE                      PARQUE SUR 5.5     26.0  29.0 21.25
  6   TIERRASECA MONTERO, PABLO                                 5       27.0  29.0 18.00
  7   PICAZO, J.ANTONIO                                         5       25.0  28.0 19.25
  8   PEÑA, ALEXANDER                                           4.5     29.0  32.5 19.50
  9   MORENO SIMO, JAVIER                            ALICANTE   4.5     28.0  30.5 17.75
10   SABATER, ASENSIO                               MURCIA     4.5     26.5  29.5 16.75
11   SANCHEZ, JOSE JOAQUIN                                     4.5     26.5  29.5 16.25
12   ASENSIO, TEODORO                        mf                4.5     25.5  29.0 18.25
13   GARCIA GATA, JORGE DAVID                       PARQUE SUR 4.5     25.5  27.0 13.75
14   DAVÓ, ENRIQUE                                             4.5     25.0  26.5 16.25
15   SIGUENZA, FRANCISCO  JAVIER                               4.5     24.0  27.0 16.25
16   RAGA, HÉCTOR                                              4.5     23.5  26.0 14.75
17   MOLINA, JORGE                           mf                4.5     22.5  25.5 16.25
18   MARTINEZ, JOSE VICENTE                                    4       29.0  30.0 13.00
19   GIL QUILEZ, DAVID                 SUB          ALMANSA    4       28.5  31.0 15.50
20   CERON CARRION, CESAR                                      4       24.5  27.5 13.00
21   ONTAÑÓN GÓMEZ, JESÚS              SUB1                    4       23.5  25.0 11.00
22   PICAZO LOPEZ, IGNACIO             SUB                     4       23.0  24.5 11.00
23   VAZQUEZ ABAD, JUAN CARLOS                      ALICANTE   4       22.0  24.5 11.00
24   BELLÓ FDEZ, PEDRO                                         4       21.0  22.5  8.50
25   GARCIA, JUAN CARLOS                                       3.5     26.5  26.5  7.25
26   ONTAÑÓN GÓMEZ, PABLO              SUB1                    3.5     25.5  27.0  7.75
27   NAVARRO, JUAN VICENTE                                     3.5     24.5  27.0 10.25
28   TONUS, ALEX                                    ALICANTE   3.5     24.0  26.0 11.25
29   CAÑETE, PACO                                   TOBARRA    3.5     23.0  23.0  7.75
30   PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL                      CASTELLON  3.5     22.0  24.0  8.75
31   BENDAYAN CLAROS, AARON            SUB          ALCOA      3.5     22.0  23.5  8.75
32   DEL VALLE, DAVID                                          3       25.0  27.5  8.50
33   MATEO CASTILLO, JOSÉ ANTONIO      SUB1                    3       22.0  24.5  9.00
34   DEL VALLE, MOISÉS                 SUB                     3       21.5  23.0  7.00
35   DEL VALLE PARDO, GASPAR                        ALMANSA    3       20.5  22.0  7.00
36   GONZÁLEZ, EMILIO                                          3       20.5  22.0  6.50
37   MORENO ESCOLÁSTICO, J. LUÍS       SUB1                    3       20.0  21.0  5.50
38   GARCIA BLANCO, DAMIAN             SUB1                    3       18.0  19.0  5.00
39   PEREZ PARDO, SERGIO IVÁN                       ELDA       3       17.5  17.5  1.00
40   MORENO ESCOLÁTICO, PEDRO JOSÉ     SUB1                    3       16.0  16.0  3.00
41   PEREZ PARDO, ADRIÁN JASON                      ELDA       2.5     19.5  21.5  4.25
42   MINGUELL, MARCOS ANDRES                        TOBARRA    2.5     18.0  19.0  2.00
43   MARTINEZ SOROA, LUIS              SUB1                    2.5     17.5  17.5  3.25
44   VERA VALENCIANO, FRANCISCO JAVIER                         2       21.5  24.5  3.50
45   RUANO, PABLO                      SUB                     2       18.0  19.5  0.00
46   JARA GARCÍA, ANTONIO                                      2       17.0  18.0  3.50
47   LOPEZ DE LA BARRERA, ALVARO       SUB1                    2       17.0  17.0  0.00
48   NAVARRO, JUAN JOSÉ                             TOBARRA    2       16.5  16.5  2.00
49   SANTUY DE LA MORENA, ENRIQUE                              2       13.0  15.0  1.50
50   CÓRCOLES, EMILIO                  SUB1         TOBARRA    1       18.0  20.0  2.00
51   JIMENEZ ROLDAN, BONIFACIO                      TOBARRA    1       14.5  16.5  2.00
52   VILLAESCUSA, MIGUEL                                       1        0.5   0.5  0.00
53   PEÑA LORENTE, JUAN RAMÓN                       TABARRA    0.5     11.5  13.0  1.00
54   MARTINEZ YUBERO, SARA                                     0       17.0  18.5  0.00
55   NAVARRO NAVARRO, JOSÉ                          TOBARRA    0        9.0  10.5  0.00
56   BOJ, JAVIER                                               0        5.5   5.5  0.00

Resultados

Nº Apellidos                Total Resultado Apellidos                        Total

1 ANTONIO GRANERO ROCA     [5.5]   .5:.5   J.ANTONIO PICAZO                 [4.5]
2 ALEXANDER PEÑA           [4.5]    0:1    SLOBODAN KOVACEVIC               [5]
3 JOSE JOAQUIN SANCHEZ     [4.5]    0:1    HORACIO SALDAÑO                  [4.5]
4 JAVIER MORENO SIMO       [4.5]    0:1    FAUSTO CASTELLA                  [4.5]
5 JOSE VICENTE MARTINEZ    [4]      0:1    JUAN JOSE LLAVADOR MORON         [4.5]
6 ASENSIO SABATER          [4]     .5:.5   JORGE DAVID GARCIA GATA          [4]
7 PABLO TIERRASECA MONTERO [4]      1:0    CESAR CERON CARRION              [4]
8 ALEX TONUS               [3.5]    0:1    TEODORO ASENSIO                  [3.5]
9 JORGE MOLINA             [3.5]    1:0    AARON BENDAYAN CLAROS            [3.5]
10 PACO CAÑETE              [3.5]    0:1    FRANCISCO  JAVIER SIGUENZA       [3.5]
11 ENRIQUE DAVÓ             [3.5]    1:0    PABLO ONTAÑÓN GÓMEZ              [3.5]
12 JUAN CARLOS GARCIA       [3.5]    0:1    HÉCTOR RAGA                      [3.5]
13 JESÚS ONTAÑÓN GÓMEZ      [3]      1:0    DAVID DEL VALLE                  [3]
14 DAVID GIL QUILEZ         [3]      1:0    JOSÉ ANTONIO MATEO CASTILLO      [3]
15 IGNACIO PICAZO LOPEZ     [3]      1:0    MOISÉS DEL VALLE                 [3]
16 JUAN CARLOS VAZQUEZ ABAD [3]      1:0    SERGIO IVÁN PEREZ PARDO          [3]
17 GASPAR DEL VALLE PARDO   [3]      0:1    PEDRO BELLÓ FDEZ                 [3]
18 JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA [2.5]    1:0    LUIS MARTINEZ SOROA              [2.5]
19 ADRIÁN JASON PEREZ PARDO [2.5]    0:1    JUAN VICENTE NAVARRO             [2.5]
20 EMILIO CÓRCOLES          [1]      0:1    PEDRO JOSÉ MORENO ESCOLÁTICO     [2]
21 DAMIAN GARCIA BLANCO     [2]      1:0    FRANCISCO JAVIER VERA VALENCIANO [2]
22 EMILIO GONZÁLEZ          [2]      1:0    PABLO RUANO                      [2]
23 JUAN JOSÉ NAVARRO        [2]      0:1    J. LUÍS MORENO ESCOLÁSTICO       [2]
24 ANTONIO JARA GARCÍA      [1.5]   .5:.5   MARCOS ANDRES MINGUELL           [2]
25 SARA MARTINEZ YUBERO     [0]      0:1    ALVARO LOPEZ DE LA BARRERA       [1]
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/