IX OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE ELDA 2007 - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.
1-4 CAMPOS, LUIS MARIA 2429 6 29.5 33.0
KOVACEVIC, SLOBODAN 2414 6 29.0 32.0
GRANERO ROCA, ANTONIO 2348 6 27.0 30.0
JIMENEZ MARTINEZ, JOSE V. 2219 6 25.0 28.5
5-9 SANCHEZ BOTELLA, LUIS J. 2244 5 30.5 34.0
CLEMENT GOMEZ, JOSE 2315 5 29.0 32.0
GIACCIO, ALFREDO 2469 5 28.5 31.5
CABRERA, ALEXIS 2514 5 25.0 28.5
MORAN RODRIGUEZ, LUCIANO 2095 5 23.0 23.5
10-15 CUCARELLA MONTELL, ANGELS 1921 4.5 25.0 28.5
LLAVADOR MORON, JUAN JOSE 2194 4.5 25.0 28.0
SEMPERE PAYA, LUIS 2050 4.5 23.5 25.5
LARA GRANERO, BIO 2015 4.5 22.0 24.0
SEMPERE PAYA, JOAQUIN 2042 4.5 21.5 22.0
LAIN MORENO, JUAN CARLOS 2124 4.5 21.0 23.0
16-23 ALDERETE, RIGOBERTO 2156 4 26.5 29.5
MORENO SIMO, JAVIER 1917 4 25.5 28.5
JUAN VALLES, ANTONIO 2030 4 25.0 26.0
AMAT CERDA, ANDRES 4 25.0 26.0
GIMENEZ BELTRAN, RAMIRO 1927 4 23.5 26.5
CARCELEN GARCIA, RAFAEL 4 23.5 25.5
BELLON FERNANDEZ, PEDRO J. 1800 4 23.0 25.0
ESCUDERO MANZANO, ALEJANDRO S17 1838 4 20.0 22.0
24-28 NICOLAS ZAPATA, JAVIER S17 3.5 23.0 25.0
PEREZ SORIANO, FRANCISCO 1789 3.5 22.0 24.0
PEREZ VECINA, PEDRO 1888 3.5 21.5 23.5
GIL PEREZ, ISRAEL 3.5 21.0 23.0
PEREZ RODENAS, JONATAN 1886 3.5 20.5 22.5
29-36 GARCIA MARTINEZ, DAVID 2074 3 25.0 28.0
VILLODRE MIRANDA, JUAN ALONSO 1890 3 22.0 24.5
SANCHEZ MAS, CARLOS S17 3 21.5 23.5
MARIN CALDERON, ANGEL 3 21.0 23.0
PEREZ RODENAS, EZEQUIEL 1668 3 20.0 20.5
AMAT IBAÑEZ, ANTONIO 3 19.5 21.5
GONZALEZ MIRALLES, ALVARO S17 3 18.0 20.0
PEREZ PARDO, ADRIAN S17 3 16.5 18.5
37-41 GARCIA PICAZO, ROCIO S17 2.5 23.0 25.0
PAGAN PUJALTE, RICARDO 2.5 20.5 23.0
PEREZ PARDO, SERGIO S17 2.5 17.0 17.5
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 2.5 16.0 18.0
NICOLAS ZAPATA, IRENE S17 2.5 16.0 16.5
42-45 GOMEZ YEPES, ANGEL S17 2 20.5 21.5
SIERRAS CODINA, DAVID S17 2 19.0 20.0
PLANELLES ORTEGA, EMILIO 1711 2 18.0 21.0
ZARAGOZI ALONSO, NICOLAS S17 2 16.5 17.0
46-49 NICOLAS ZAPATA, GINES S17 1 21.0 23.0
VELEZ CUADRADO, JOSE S17 1 17.0 19.0
ALBEROLA REIG, FRANCISCO 1753 1 11.5 13.5
SENABRE PEREZ, MARIANO 1891 1 5.0 8.5
50-66 ARACIL MONLLOR, EDUARDO 0 5.0 5.0
MACIA SENENT, JOAQUIN 1855 0 4.5 4.5
ARACIL DIAZ, JOSE E. 0 4.5 4.5
AVALOS CORDERO, JOSE MARIA 0 4.0 4.0
HERRERO CASANOVA, JOAQUIN 0 4.0 4.0
MORENO GIL, JOSE A. 0 4.0 4.0
BARRIA ZUÑIGA, DANIEL 2427 0 3.5 3.5
VIDARTE MORALES, ARTURO 2404 0 3.5 3.5
MARTINEZ MIÑARRO, FRANCISCO J. 1720 0 3.5 3.5
ALARCON, FRANCISCO 0 3.5 3.5
MOYA, MANUEL S17 0 3.5 3.5
WONG, VALERIE S17 0 3.5 3.5
WONG, GERMAN S17 0 3.5 3.5
WONG, ARTURO 2100 0 3.0 5.0
TRABAZOS GALLEGO, JAVIER 1861 0 3.0 3.0
DELICADO, JUAN PABLO 1839 0 2.0 2.0
BENDAYAN, AARON 1843 0 0.5 0.5
Results
No Name Total Result Name Total
1 CAMPOS, LUIS MARIA (3) [5.5] .5:.5 KOVACEVIC, SLOBODAN (5) [5.5]
2 GRANERO ROCA, ANTONIO (7) [5] 1:0 SANCHEZ BOTELLA, LUIS J. (9) [5]
3 CLEMENT GOMEZ, JOSE (8) [5] 0:1 JIMENEZ MARTINEZ, JOSE V. (10) [5]
4 CABRERA, ALEXIS (1) [4] 1:0 SEMPERE PAYA, LUIS (17) [4.5]
5 CARCELEN GARCIA, RAFAEL (45) [4] 0:1 GIACCIO, ALFREDO (2) [4]
6 CUCARELLA MONTELL, ANGELS (19) [4] .5:.5 LLAVADOR MORON, JUAN JOSE (11) [4]
7 MORAN RODRIGUEZ, LUCIANO (15) [4] 1:0 JUAN VALLES, ANTONIO (30) [4]
8 ALDERETE, RIGOBERTO (12) [3.5] .5:.5 BELLON FERNANDEZ, PEDRO J. (26) [3.5]
9 LAIN MORENO, JUAN CARLOS (13) [3.5] 1:0 PEREZ RODENAS, JONATAN (34) [3.5]
10 PEREZ VECINA, PEDRO (33) [3.5] 0:1 LARA GRANERO, BIO (18) [3.5]
11 SEMPERE PAYA, JOAQUIN (29) [3.5] 1:0 GARCIA MARTINEZ, DAVID (16) [3]
12 AMAT IBAÑEZ, ANTONIO (41) [3] 0:1 MORENO SIMO, JAVIER (20) [3]
13 VILLODRE MIRANDA, JUAN ALONSO (21) [3] 0:1 GIMENEZ BELTRAN, RAMIRO (31) [3]
14 ESCUDERO MANZANO, ALEJANDRO (25) [3] 1:0 GONZALEZ MIRALLES, ALVARO (49) [3]
15 SANCHEZ MAS, CARLOS (61) [3] 0:1 AMAT CERDA, ANDRES (40) [3]
16 MARIN CALDERON, ANGEL (51) [3] 0:1 PEREZ SORIANO, FRANCISCO (36) [2.5]
17 GARCIA PICAZO, ROCIO (46) [2.5] 0:1 NICOLAS ZAPATA, JAVIER (55) [2.5]
18 GIL PEREZ, ISRAEL (47) [2.5] 1:0 PAGAN PUJALTE, RICARDO (57) [2.5]
19 PEREZ RODENAS, EZEQUIEL (38) [2] 1:0 PLANELLES ORTEGA, EMILIO (28) [2]
20 PEREZ PARDO, ADRIAN (59) [2] 1:0 GOMEZ YEPES, ANGEL (48) [2]
21 SIERRAS CODINA, DAVID (62) [1] 1:0 ZARAGOZI ALONSO, NICOLAS (66) [2]
22 VELEZ CUADRADO, JOSE (63) [1] 0:1 NICOLAS ZAPATA, IRENE (54) [1.5]
23 NICOLAS ZAPATA, GINES (56) [1] 0:1 PEREZ PARDO, SERGIO (58) [1.5]