XV OPEN DE AJEDREZ DE PETRER - Round 7

Rdos.

Plaza Apellidos                      Feder Rtg  Título Club         Rdo. M-Buch. Buch.

  1   ABREU DELGADO, Aryam                 2475 gm     CUBA         6.5     30.5  34.0
  2   KHAMRAKULOV, Ibragim                 2498 gm     UZBEQUISTAN  6       29.0  31.0
  3   STRIKOVIC, Aleksa                    2560 gm     SERBIA       6       28.5  31.0
  4   SUBA, Mihai                          2464 gm     RUMANIA      6       27.0  28.5
  5   GONGORA REYES, Maikel                2468 mi     CUBA         6       26.5  29.5
  6   KOMLJENOVIC, Davor                   2465 gm     CROACIA      5.5     28.5  31.5
  7   MUÑOZ PANTOJA, Miguel                2513 mi     PERU         5.5     27.5  31.0
  8   LALIC, Bogdan                        2495 gm     CROACIA      5.5     26.0  30.0
  9   PLASKETT, James                      2475 gm     INGLATERRA   5       31.0  34.0
 10   PAUNOVIC, Dragan                     2559 gm     SERBIA       5       28.5  32.0
 11   GRANERO ROCA, Antonio                2431 mi     IBI          5       28.0  30.5
 12   CLEMENT GÓMEZ, José                  2364 mf     ELCHE        5       27.5  30.5
 13   ESCUDERO MANZANO, Alejandro    S14   2144        MURCIA       5       26.5  27.5
 14   CASTELLA, Fausto                     2336 mf     XERACO       5       25.0  28.0
 15   ALCARAZ ORTEGA, Javier         S18   2229        CULLERA      5       22.5  25.0
 16   ARIZMENDI, Julen                     2551 gm     VALENCIA     4.5     30.0  34.5
 17   BRAVO LUTZ, Sebastián                2242        ALICANTE     4.5     29.0  32.0
 18   VASSALLO, Mauricio                   2422 mi     MISLATA      4.5     28.5  32.0
 19   CANO SANCHEZ, Josué                  2378 mf     ALFAZ DEL PI 4.5     26.0  29.0
 20   VARGA NOVAK, Mariano                 2172 mf     ALICANTE     4.5     25.5  27.5
 21   CAMARENA GIMÉNEZ, Rufino             2407 mi     XERACO       4.5     25.0  28.0
 22   DEL VALLE DOMENECH, Rafael           2102        ALICANTE     4.5     24.5  26.0
 23   VIDARTE MORALES, Arturo              2399 mi     PERU         4.5     24.0  26.0
 24   NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel S18   2100        SAN VICENTE  4.5     23.5  25.0
 25   GOMEZ YEPES, Angel             S18   1840        PETRER       4.5     23.0  25.0
 26   SEMPERE PAYÁ, Joaquin                2153        PETRER       4.5     21.5  23.5
 27   KOVACEVIC, Slobodan                  2386 mi     SERBIA       4       27.5  30.5
      MORENO SIMO, Javier                  2079        ALICANTE     4       27.5  30.5
 29   SANCHEZ CARAYOL, Jesús               2078        IBI          4       26.0  27.5
 30   MORENO GIRÓN, Víctor                 2091        ALICANTE     4       24.5  27.0
 31   JUAN VALLES, Antonio                 2092        ELDA         4       24.5  26.0
 32   GRIGORIEV, Ivan                      2172        COSTA BLANCA 4       24.0  27.0
      MASCARELL CANET, Ricardo             2060        ALICANTE     4       24.0  27.0
      ZAMORA SOLER, Raúl                   2013        ELCHE        4       24.0  27.0
      ALCARAZ CÁRCEL, Antonio              1991        CULLERA      4       24.0  27.0
 36   GARCIA LOPEZ, Juan Antonio           2014        ORIHUELA     4       23.0  26.0
 37   NICOLAS ZAPATA, Javier         S18   1924        ALICANTE     4       23.0  23.5
 38   DELICADO FALCÓ, Juan P.              1776        SAX          4       22.0  22.5
 39   ALEDO YANGUAS, Javier          S14   1616                     4       21.5  24.0
 40   TORTOSA GOMEZ, Alberto J.            1871        ELCHE        4       20.5  21.0
 41   NAVARRO MOLINA, Carmelo              1896        SAN VICENTE  4       20.0  22.0
 42   NAZAROV, Alexander                   1859        TORREVIEJA   4       18.5  20.0
 43   RODRIGUEZ PÉREZ, Jorge               2106        ALCOY        3.5     25.5  27.5
 44   SUCH MARTINEZ, Joaquín                           SAX          3.5     25.0  27.0
 45   NICOLAS ZAPATA, Irene          S14   2027        ALICANTE     3.5     24.0  25.5
 46   CUCARELLA MONTELL, Angels            2050        OLIVA        3.5     23.5  26.0
 47   DE LAMO SEVILLA, Julio               1936        ELDA         3.5     22.5  24.5
 48   ALEDO YANGUAS, David           S14   1432                     3.5     22.0  24.0
 49   SENABRE PÉREZ, Mariano               1962        SAX          3.5     21.5  23.5
 50   BOU PÉREZ, Enrique J.                1647        ALICANTE     3.5     21.5  23.0
 51   PEREZ VECINA, Pedro                  2049        PETRER       3.5     21.0  23.0
      MARIN CALDERON, Angel                1929        PETRER       3.5     21.0  23.0
 53   DIEZ MACHIN, Vicente                 2015        ALICANTE     3.5     21.0  22.5
      AMAT CERDA, Andrés                   1646        ALICANTE     3.5     21.0  22.5
 55   GIL PEREZ, Israel                                ELDA         3.5     20.5  22.0
 56   CARCELEN GARCIA, Rafael                          ELDA         3.5     20.0  20.5
 57   ALEDO LOPEZ, Angel                   2056                     3       25.5  28.5
 58   CAMPOS, Luis María                   2439 mi     ARGENTINA    3       25.0  28.0
 59   GONZALEZ MIRALLES, Alvaro      S18               PETRER       3       23.0  25.0
 60   MACIA SENENT, Joaquin                            GUARDAMAR    3       22.5  24.5
 61   TIRADO SIMARRO, Carmelo                          ELDA         3       22.0  23.5
      MARTINEZ PASQUAL, Antonio                        MONFORTE     3       22.0  23.5
 63   PUJALTE ROMERO, Pedro                            PETRER       3       22.0  22.5
 64   ESCUDERO MANZANO, Sergio       S14   1680        MURCIA       3       21.0  23.0
 65   PEREZ SORIANO, Francisco                         PETRER       3       21.0  21.5
 66   TOLEDO GIMENEZ, Miguel         S14               ALCOY        3       19.5  21.5
 67   ALBEROLA REIG, Francisco             1556        ALICANTE     3       19.5  21.0
 68   PEREZ RODENAS, Jonatan                           ELDA         3       19.0  20.5
      DE LAMO DUTRA, Gabriel         S14               ELDA         3       19.0  20.5
 70   NICOLAS FERNANDEZ, Juan A.           1428        ALICANTE     3       19.0  19.5
 71   REYES SANTIAGO, Gabriel                          ELDA         3       17.0  19.0
 72   DOMENE CORRAL, José Luis                         ASPE         3       15.5  17.0
 73   VALENCIA ESCOBAR, Edwin              1860        ELDA         2.5     25.0  27.0
 74   PEREZ PARDO, Sergio            S14   1529        ELDA         2.5     21.5  24.5
 75   TOLEDO PULIDO, Francisco                         ALCOY        2.5     20.5  22.0
 76   COSTA CORREAS, Francisco             1812        ALICANTE     2       21.0  22.0
 77   ALBA ROMAN, Salvador                             PETRER       2       20.0  22.0
 78   PEREZ PARDO, Adrián J.         S14   1637        ELDA         2       20.0  21.5
 79   CABRERA RODRIGUEZ, Tomás                         ELDA         2       19.5  20.5
 80   PEREZ SEGURA, David            S14               ELDA         2       19.0  20.5
 81   BOU BELDA, Jaume               S14               ALICANTE     2       19.0  19.5
 82   ALTÉS MACIA, Ramón                               ELCHE        2       18.5  19.0
 83   MAESTRE PAYÁ, José                               PETRER       2       17.0  18.5
 84   NICOLAS ZAPATA, Ginés          S14   1332        ALICANTE     2       16.0  17.5
 85   RAMIREZ RAMIREZ, Jose D.                         ASPE         2       15.5  16.0
 86   AGULLO VALCARCEL, Carlos             1764        ALFAZ DEL PI 2       13.0  14.5
 87   CANTOS QUILES, Saúl                              MONOVAR      1.5     17.5  18.5
 88   DELGADO PARRA, David           S14               IBI          1.5     17.0  17.5
 89   TOLEDO GIMENEZ, Carlos         S14               ALCOY        1       18.5  20.0
 90   SUCH MARTINEZ, Carlos                            ELDA         1       18.5  19.5
 91   BOU BELDA, Oscar               S14               ALICANTE     1       14.5  15.0
 92   CARRERAS MORGADO, Jorge        S14                            1       11.5  12.5
 93   CARRERAS GARCIA, Rafael                                       0       11.0  12.5
 94   PÉREZ, Orelvis                       2445 gm     CUBA         0        3.5   3.5
      IBAÑEZ AULLANA, Ramón                2276 mf     VALENCIA     0        3.5   3.5
      GIL MORENO, José A.                              SAX          0        3.5   3.5
      ALARCÓN, Juan M.                                 SAX          0        3.5   3.5
      MORENO DIEZ, Jose A.           S18               PETRER       0        3.5   3.5
      PEREZ BERNABE, Román                             SAX          0        3.5   3.5
 100  GONZÁLEZ PÉREZ, Arian                2410 mf     CUBA         0        3.0   3.0
      FERRANDIZ FID, Matias                            SAX          0        3.0   3.0
 102  HERNANDEZ MONTALVO, Ivan             2320 mf     PERU         0        2.5   2.5
 103  CRECENTE PENALVA, Jose M.            2169        GANDIA       0        2.0   2.0
      VILLODREA MIRANDA, Juan A.           1883        ALICANTE     0        2.0   2.0

Resultados

Nº Apellidos                          Total Resultado Apellidos                      Total

 1 Aryam ABREU DELGADO (7)            [6]     .5:.5   Aleksa STRIKOVIC (1)           [5.5]
 2 James PLASKETT (8)                 [5]      0:1    Maikel GONGORA REYES (9)       [5]  
 3 Antonio GRANERO ROCA (14)          [5]      0:1    Mihai SUBA (11)                [5]  
 4 Julen ARIZMENDI (3)                [4.5]    0:1    Ibragim KHAMRAKULOV (5)        [5]  
 5 Rufino CAMARENA GIMÉNEZ (17)       [4.5]    0:1    Miguel MUÑOZ PANTOJA (4)       [4.5]
 6 Bogdan LALIC (6)                   [4.5]    1:0    Sebastián BRAVO LUTZ (25)      [4.5]
 7 Daniel NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO (34) [4.5]    0:1    Davor KOMLJENOVIC (10)         [4.5]
 8 Dragan PAUNOVIC (2)                [4]      1:0    Ivan GRIGORIEV (28)            [4]  
 9 Joaquin SEMPERE PAYÁ (30)          [4]     .5:.5   Mauricio VASSALLO (15)         [4]  
10 Alejandro ESCUDERO MANZANO (31)    [4]      1:0    Slobodan KOVACEVIC (19)        [4]  
11 José CLEMENT GÓMEZ (21)            [4]      1:0    Jesús SANCHEZ CARAYOL (38)     [4]  
12 Javier MORENO SIMO (37)            [4]      0:1    Fausto CASTELLA (22)           [4]  
13 Antonio ALCARAZ CÁRCEL (47)        [4]      0:1    Javier ALCARAZ ORTEGA (26)     [4]  
14 Arturo VIDARTE MORALES (18)        [3.5]    1:0    Javier NICOLAS ZAPATA (51)     [4]  
15 Angels CUCARELLA MONTELL (41)      [3.5]    0:1    Josué CANO SANCHEZ (20)        [3.5]
16 Mariano VARGA NOVAK (27)           [3.5]    1:0    Julio DE LAMO SEVILLA (49)     [3.5]
17 Angel GOMEZ YEPES (57)             [3.5]    1:0    Jorge RODRIGUEZ PÉREZ (32)     [3.5]
18 Rafael DEL VALLE DOMENECH (33)     [3.5]    1:0    Pedro PEREZ VECINA (42)        [3.5]
19 Raúl ZAMORA SOLER (46)             [3.5]   .5:.5   Antonio JUAN VALLES (35)       [3.5]
20 Ricardo MASCARELL CANET (39)       [3]      1:0    Joaquín SUCH MARTINEZ (101)    [3.5]
21 Juan P. DELICADO FALCÓ (59)        [3]      1:0    Luis María CAMPOS (13)         [3]  
22 Sergio ESCUDERO MANZANO (61)       [3]      0:1    Víctor MORENO GIRÓN (36)       [3]  
23 Angel ALEDO LOPEZ (40)             [3]      0:1    Javier ALEDO YANGUAS (65)      [3]  
24 Irene NICOLAS ZAPATA (43)          [3]     .5:.5   Enrique J. BOU PÉREZ (62)      [3]  
25 Vicente DIEZ MACHIN (44)           [3]     .5:.5   David ALEDO YANGUAS (68)       [3]  
26 Francisco ALBEROLA REIG (66)       [3]      0:1    Juan Antonio GARCIA LOPEZ (45) [3]  
27 Carmelo NAVARRO MOLINA (52)        [3]      1:0    Pedro PUJALTE ROMERO (73)      [3]  
28 Alberto J. TORTOSA GOMEZ (54)      [3]      1:0    Carmelo TIRADO SIMARRO (74)    [3]  
29 Alexander NAZAROV (56)             [3]      1:0    Alvaro GONZALEZ MIRALLES (77)  [3]  
30 Joaquin MACIA SENENT (78)          [3]      0:1    Mariano SENABRE PÉREZ (48)     [2.5]
31 Angel MARIN CALDERON (50)          [2.5]    1:0    Francisco TOLEDO PULIDO (79)   [2.5]
32 Rafael CARCELEN GARCIA (72)        [2.5]    1:0    Edwin VALENCIA ESCOBAR (55)    [2.5]
33 Sergio PEREZ PARDO (67)            [2.5]    0:1    Andrés AMAT CERDA (63)         [2.5]
34 Israel GIL PEREZ (93)              [2.5]    1:0    Adrián J. PEREZ PARDO (64)     [2]  
35 Francisco COSTA CORREAS (58)       [2]      0:1    Gabriel DE LAMO DUTRA (89)     [2]  
36 Jaume BOU BELDA (84)               [2]      0:1    Juan A. NICOLAS FERNANDEZ (69) [2]  
37 Ginés NICOLAS ZAPATA (70)          [2]      0:1    Miguel TOLEDO GIMENEZ (104)    [2]  
38 Tomás CABRERA RODRIGUEZ (85)       [2]      0:1    Jonatan PEREZ RODENAS (71)     [2]  
39 Francisco PEREZ SORIANO (75)       [2]      1:0    David PEREZ SEGURA (98)        [2]  
40 Salvador ALBA ROMAN (81)           [2]      0:1    Gabriel REYES SANTIAGO (100)   [2]  
41 José Luis DOMENE CORRAL (91)       [2]      1:0    Ramón ALTÉS MACIA (82)         [2]  
42 Antonio MARTINEZ PASQUAL (95)      [2]      1:0    David DELGADO PARRA (90)       [1.5]
43 Saúl CANTOS QUILES (86)            [1.5]    0:1    José MAESTRE PAYÁ (94)         [1]  
44 Carlos TOLEDO GIMENEZ (103)        [1]      0:1    Jose D. RAMIREZ RAMIREZ (99)   [1]  
45 Oscar BOU BELDA (83)               [0]      1:0    Carlos SUCH MARTINEZ (102)     [1]  

Tabla Resultados

Nº  Apellidos                      Feder Rtg    1    2    3    4    5    6    7  

1   ABREU DELGADO, Aryam                 2475  86:W 33:W 12:W 17:W 10:W  2:W  3:D
2   KHAMRAKULOV, Ibragim                 2498  76:W 28:W 27:W 11:W  9:W  1:L 16:W
3   STRIKOVIC, Aleksa                    2560  73:W 43:W 18:D 13:W  6:W 16:W  1:D
4   SUBA, Mihai                          2464  78:W 45:W 20:W  9:L 13:W 28:W 11:W
5   GONGORA REYES, Maikel                2468  50:W 46:W 17:L 29:W 20:W 12:W  9:W
6   KOMLJENOVIC, Davor                   2465  54:W 57:W 15:W 10:D  3:L 19:W 24:W
7   MUÑOZ PANTOJA, Miguel                2513   0:  31:W 23:D  8:W 16:L 22:W 21:W
8   LALIC, Bogdan                        2495  38:W 30:W 19:D  7:L 31:W 23:W 17:W
9   PLASKETT, James                      2475  64:W 29:W 14:W  4:W  2:L 27:W  5:L
10  PAUNOVIC, Dragan                     2559  42:W 22:W 21:W  6:D  1:L 18:D 32:W
11  GRANERO ROCA, Antonio                2431  74:W 36:W 32:W  2:L 18:W 14:W  4:L
12  CLEMENT GÓMEZ, José                  2364  63:W 39:W  1:L 47:W 30:W  5:L 29:W
13  ESCUDERO MANZANO, Alejandro    S14   2144  91:W 44:W 58:W  3:L  4:L 36:W 27:W
14  CASTELLA, Fausto                     2336  61:W 40:W  9:L 45:W 34:W 11:L 28:W
15  ALCARAZ ORTEGA, Javier         S18   2229  60:W 65:W  6:L 34:L 38:W 57:W 35:W
16  ARIZMENDI, Julen                     2551  25:W 24:D 26:W 19:W  7:W  3:L  2:L
17  BRAVO LUTZ, Sebastián                2242  59:W 48:W  5:W  1:L 35:W 21:D  8:L
18  VASSALLO, Mauricio                   2422   0:  35:W  3:D 23:W 11:L 10:D 26:D
19  CANO SANCHEZ, Josué                  2378  56:W 52:W  8:D 16:L 49:W  6:L 46:W
20  VARGA NOVAK, Mariano                 2172  75:W 77:W  4:L 37:W  5:L 51:D 47:W
21  CAMARENA GIMÉNEZ, Rufino             2407  70:W 47:W 10:L 57:W 26:W 17:D  7:L
22  DEL VALLE DOMENECH, Rafael           2102  79:W 10:L 24:W 73:D 25:W  7:L 51:W
23  VIDARTE MORALES, Arturo              2399  84:W 49:W  7:D 18:L 46:W  8:L 37:W
24  NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel S18   2100  87:W 16:D 22:L 44:W 73:W 58:W  6:L
25  GOMEZ YEPES, Angel             S18   1840  16:L 81:W 62:W 31:D 22:L 49:W 43:W
26  SEMPERE PAYÁ, Joaquin                2153  82:W 66:W 16:L 52:W 21:L 53:W 18:D
27  KOVACEVIC, Slobodan                  2386  68:W 37:W  2:L 36:W 43:W  9:L 13:L
28  MORENO SIMO, Javier                  2079  69:W  2:L 54:W 38:W 58:W  4:L 14:L
29  SANCHEZ CARAYOL, Jesús               2078  88:W  9:L 67:W  5:L 48:W 41:W 12:L
30  MORENO GIRÓN, Víctor                 2091  92:W  8:L 50:W 40:W 12:L 35:L 64:W
31  JUAN VALLES, Antonio                 2092  93:W  7:L 64:W 25:D  8:L 55:W 34:D
32  GRIGORIEV, Ivan                      2172  97:+ 55:W 11:L 35:L 64:W 45:W 10:L
33  MASCARELL CANET, Ricardo             2060  53:W  1:L 39:W 58:L 70:W 37:L 44:W
34  ZAMORA SOLER, Raúl                   2013  98:+ 58:L 68:W 15:W 14:L 43:D 31:D
35  ALCARAZ CÁRCEL, Antonio              1991  99:+ 18:L 63:W 32:W 17:L 30:W 15:L
36  GARCIA LOPEZ, Juan Antonio           2014  62:W 11:L 61:W 27:L 63:W 13:L 67:W
37  NICOLAS ZAPATA, Javier         S18   1924  90:W 27:L 60:W 20:L 62:W 33:W 23:L
38  DELICADO FALCÓ, Juan P.              1776   8:L 87:W 89:W 28:L 15:L 69:W 58:W
39  ALEDO YANGUAS, Javier          S14   1616  94:+ 12:L 33:L 62:L 72:W 65:W 57:W
40  TORTOSA GOMEZ, Alberto J.            1871  89:W 14:L 80:W 30:L 44:D 59:D 61:W
41  NAVARRO MOLINA, Carmelo              1896  44:L 59:W 69:W 43:L 80:W 29:L 63:W
42  NAZAROV, Alexander                   1859  10:L 75:L 79:W 63:L 82:W 68:W 59:W
43  RODRIGUEZ PÉREZ, Jorge               2106  81:W  3:L 86:W 41:W 27:L 34:D 25:L
44  SUCH MARTINEZ, Joaquín                     41:W 13:L 76:W 24:L 40:D 52:W 33:L
45  NICOLAS ZAPATA, Irene          S14   2027  83:W  4:L 48:W 14:L 68:W 32:L 50:D
46  CUCARELLA MONTELL, Angels            2050 101:+  5:L 74:D 75:W 23:L 73:W 19:L
47  DE LAMO SEVILLA, Julio               1936  85:W 21:L 65:W 12:L 55:D 74:W 20:L
48  ALEDO YANGUAS, David           S14   1432 100:+ 17:L 45:L 85:W 29:L 62:W 53:D
49  SENABRE PÉREZ, Mariano               1962  80:W 23:L 75:D 74:W 19:L 25:L 60:W
50  BOU PÉREZ, Enrique J.                1647   5:L 93:W 30:L 77:W 57:L 71:W 45:D
51  PEREZ VECINA, Pedro                  2049  55:L 61:L 66:W 65:W 67:W 20:D 22:L
52  MARIN CALDERON, Angel                1929  71:W 19:L 77:W 26:L 59:D 44:L 75:W
53  DIEZ MACHIN, Vicente                 2015  33:L 60:L 87:W 61:W 56:W 26:L 48:D
54  AMAT CERDA, Andrés                   1646   6:L 88:W 28:L 55:L 81:W 56:D 74:W
55  GIL PEREZ, Israel                          51:W 32:L 73:L 54:W 47:D 31:L 78:W
56  CARCELEN GARCIA, Rafael                    19:L 71:W 57:L 90:W 53:L 54:D 73:W
57  ALEDO LOPEZ, Angel                   2056  72:W  6:L 56:W 21:L 50:W 15:L 39:L
58  CAMPOS, Luis María                   2439  67:W 34:W 13:L 33:W 28:L 24:L 38:L
59  GONZALEZ MIRALLES, Alvaro      S18         17:L 41:L 72:W 76:W 52:D 40:D 42:L
60  MACIA SENENT, Joaquin                      15:L 53:W 37:L 86:L 85:W 70:W 49:L
61  TIRADO SIMARRO, Carmelo                    14:L 51:W 36:L 53:L 83:W 76:W 40:L
62  MARTINEZ PASQUAL, Antonio                  36:L 70:W 25:L 39:W 37:L 48:L 88:W
63  PUJALTE ROMERO, Pedro                      12:L 90:W 35:L 42:W 36:L 78:W 41:L
64  ESCUDERO MANZANO, Sergio       S14   1680   9:L 92:W 31:L 82:W 32:L 80:W 30:L
65  PEREZ SORIANO, Francisco                  102:+ 15:L 47:L 51:L 90:W 39:L 80:W
66  TOLEDO GIMENEZ, Miguel         S14        104:+ 26:L 51:L 68:L 77:+ 67:L 84:W
67  ALBEROLA REIG, Francisco             1556  58:L 83:W 29:L 69:W 51:L 66:W 36:L
68  PEREZ RODENAS, Jonatan                     27:L 85:W 34:L 66:W 45:L 42:L 79:W
69  DE LAMO DUTRA, Gabriel         S14         28:L 78:W 41:L 67:L 84:W 38:L 76:W
70  NICOLAS FERNANDEZ, Juan A.           1428  21:L 62:L 92:W 89:W 33:L 60:L 81:W
71  REYES SANTIAGO, Gabriel                    52:L 56:L 81:W 84:W 74:L 50:L 77:W
72  DOMENE CORRAL, José Luis                   57:L 74:L 59:L 79:W 39:L 88:W 82:W
73  VALENCIA ESCOBAR, Edwin              1860   3:L 82:W 55:W 22:D 24:L 46:L 56:L
74  PEREZ PARDO, Sergio            S14   1529  11:L 72:W 46:D 49:L 71:W 47:L 54:L
75  TOLEDO PULIDO, Francisco                   20:L 42:W 49:D 46:L 76:L 87:W 52:L
76  COSTA CORREAS, Francisco             1812   2:L 91:W 44:L 59:L 75:W 61:L 69:L
77  ALBA ROMAN, Salvador                      103:+ 20:L 52:L 50:L 66:- 85:W 71:L
78  PEREZ PARDO, Adrián J.         S14   1637   4:L 69:L 93:W 80:L 92:+ 63:L 55:L
79  CABRERA RODRIGUEZ, Tomás                   22:L 86:L 42:L 72:L 93:+ 91:W 68:L
80  PEREZ SEGURA, David            S14         49:L 84:W 40:L 78:W 41:L 64:L 65:L
81  BOU BELDA, Jaume               S14         43:L 25:L 71:L 93:W 54:L 90:W 70:L
82  ALTÉS MACIA, Ramón                         26:L 73:L 83:W 64:L 42:L 89:W 72:L
83  MAESTRE PAYÁ, José                         45:L 67:L 82:L  0:W 61:L 84:L 87:W
84  NICOLAS ZAPATA, Ginés          S14   1332  23:L 80:L 88:W 71:L 69:L 83:W 66:L
85  RAMIREZ RAMIREZ, Jose D.                   47:L 68:L 91:W 48:L 60:L 77:L 89:W
86  AGULLO VALCARCEL, Carlos             1764   1:L 79:W 43:L 60:W  0:   0:   0: 
87  CANTOS QUILES, Saúl                        24:L 38:L 53:L 88:D 91:W 75:L 83:L
88  DELGADO PARRA, David           S14         29:L 54:L 84:L 87:D 89:W 72:L 62:L
89  TOLEDO GIMENEZ, Carlos         S14         40:L  0:W 38:L 70:L 88:L 82:L 85:L
90  SUCH MARTINEZ, Carlos                      37:L 63:L  0:W 56:L 65:L 81:L 91:L
91  BOU BELDA, Oscar               S14         13:L 76:L 85:L 92:L 87:L 79:L 90:W
92  CARRERAS MORGADO, Jorge        S14         30:L 64:L 70:L 91:W 78:-  0:   0: 
93  CARRERAS GARCIA, Rafael                    31:L 50:L 78:L 81:L 79:-  0:   0: 
94  PÉREZ, Orelvis                       2445  39:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  IBAÑEZ AULLANA, Ramón                2276  96:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  GIL MORENO, José A.                        95:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  ALARCÓN, Juan M.                           32:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  MORENO DIEZ, Jose A.           S18         34:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  PEREZ BERNABE, Román                       35:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 GONZÁLEZ PÉREZ, Arian                2410  48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 FERRANDIZ FID, Matias                      46:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 HERNANDEZ MONTALVO, Ivan             2320  65:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 CRECENTE PENALVA, Jose M.            2169  77:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 VILLODREA MIRANDA, Juan A.           1883  66:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com