El torneo se lo adjudica (como es habitual) la UNED, siendo segundo la Politécnica de Valencia a un punto y tercero la Universidad de Castilla la Mancha. El buen torneo de Montoliu (7), Pablo Cruz (6) y Sánchez (5) ha valido la la UPV el subcampeonato.
A la hora de escribir esta nota se ha actualizado los resultados pero no la clasificación.final.
El MF Paco Montoliu lidera el campeonato de España Universitario a falta de una ronda (domingo 11h)
http://chess-results.com/tnr170410.aspx?lan=2&art=1&rd=8&turdet=YES&wi=984
El MF valenciano Paco Montoliu representando a la Politécnica de Valencia lidera en solitario con 7 puntos el nacional universitario tras ocho rondas y a falta de la última en la que se enfrentará con blancas al MI Antolí.
Montoliu lleva seis victorias y dos empates, las últimas ganadas a los MI Almagro, Forcén, y el MF Martín. Forcén es segundo con 6'5 y con 6 puntos.
Hacía mucho tiempo que los valencianos no luchaban el título nacional universitario.
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
1 | 9 | FM | Montoliu Cervero Francisco | 2327 | UPV | 7.0 | 36.5 | |||||
2 | 1 | IM | Forcen Esteban Daniel | 2503 | UNIZAR | 6.5 | 35.5 | |||||
3 | 4 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2423 | UNED | 6.0 | 35.0 | |||||
4 | 11 | FM | Martin Fuentes Alberto | 2296 | UNICAN | 6.0 | 33.5 | |||||
5 | 2 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | 2461 | UNED | 5.5 | 38.0 | |||||
6 | 3 | IM | Almagro Llamas Pablo | 2457 | UNED | 5.5 | 37.0 | |||||
7 | 10 | FM | Suarez Uriel Adrian | 2314 | UAM | 5.5 | 36.5 | |||||
8 | 17 | Silva Rodriguez Fernando | 2245 | UV | 5.5 | 33.0 | ||||||
9 | 6 | IM | Espinosa Aranda Angel | 2419 | UCLM | 5.5 | 32.5 | |||||
10 | 7 | IM | Camacho Collados Marcos | 2401 | UGR | 5.5 | 32.5 | |||||
11 | 14 | FM | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2286 | UCLM | 5.5 | 30.5 | |||||
12 | 35 | Vazquez Torres Adrian | 2145 | UPM | 5.5 | 29.0 | ||||||
13 | 12 | FM | Cruz Lledo Pablo | 2293 | UPV | 5.0 | 38.0 | |||||
14 | 43 | Rodriguez Perez Angel Mariano | 2066 | UHU | 5.0 | 36.5 | ||||||
15 | 42 | De La Cruz Revilla Miguel | 2075 | USAL | 5.0 | 34.5 | ||||||
16 | 5 | FM | Fernandez Garcia Jose Miguel | 2423 | UCA | 5.0 | 33.5 | |||||
17 | 34 | Rodriguez Garcia Carlos | 2154 | UVA | 5.0 | 31.0 | ||||||
18 | 19 | FM | Sanchez Saez Francisco | 2233 | UPV | 5.0 | 31.0 | |||||
19 | 27 | Subirats Ruiz Sergi | 2180 | UPF | 5.0 | 30.0 | ||||||
20 | 41 | Sanchez Ruesga Hector | 2099 | EHU | 5.0 | 29.5 | ||||||
21 | 18 | FM | Senlle Caride Miguel | 2241 | UNED | 5.0 | 29.0 | |||||
22 | 33 | WFM | Perera Borrego Mariela | w | 2159 | US | 5.0 | 28.0 |
0 comentarios :
Publicar un comentario